Полезный объём: 1.43 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 4,2 м². Нагрузка на полку: 40 кг. Вместимость бутылок: 700.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь; дверь: металл |
| Длина, мм. | 1595 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1625х740х2200мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.87 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,8 м². Нагрузка на полку: 40 кг. Вместимость бутылок: 360.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1195 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1970 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1225х630х2140 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 1.43 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 4,2 м². Нагрузка на полку: 40 кг. Вместимость бутылок: 700.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь; дверь: металл |
| Длина, мм. | 1595 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1625х740х2200мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 1.12 м³. Полезный объём: 1.05 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 3 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | морозильный (-18...-12°С) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь; дверь: металл |
| Длина, мм. | 1235 |
| Ширина, мм. | 765 |
| Высота, мм. | 2100 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1225х825х2210мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 1.43 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 4,2 м². Нагрузка на полку: 40 кг. Вместимость бутылок: 700.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь; дверь: нержавейка |
| Длина, мм. | 1595 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1625х740х2200мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 2х0,40 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 2х1,80 м². Нагрузка на полку: 14 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | комбинированный (0...+7°C / 0...-13°C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1500 |
| Ширина, мм. | 750 |
| Высота, мм. | 1870 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1700х980х2050 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 1.43 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 4,2 м². Нагрузка на полку: 40 кг. Вместимость бутылок: 700.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь; дверь: металл |
| Длина, мм. | 1595 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1625х740х2200мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)