Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 20 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R410 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,65 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,61 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 665х420х280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 690х283х199 |
| Вес внутренний блок, кг | 8,0 |
| Вес наружный блок, кг | 20 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 5 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 25 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R410 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,68 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,76 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,83 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 665х420х280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 690х283х199 |
| Вес внутренний блок, кг | 8,5 |
| Вес наружный блок, кг | 20 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 5 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 20 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,25 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,70 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,65 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 654х454х246 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 720х193х287 |
| Вес внутренний блок, кг | 7,0 |
| Вес наружный блок, кг | 18 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 5 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 25 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,75 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,85 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,74 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 654х454х246 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 774х303х202 |
| Вес внутренний блок, кг | 8,0 |
| Вес наружный блок, кг | 18 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 5 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 35 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R410 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3,55 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,65 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,10 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,01 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 710х500х240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 750х285х200 |
| Вес внутренний блок, кг | 9,0 |
| Вес наружный блок, кг | 25 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 5 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 35 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3,5 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,09 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,99 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 654х454х246 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 774х303х202 |
| Вес внутренний блок, кг | 8,0 |
| Вес наружный блок, кг | 19 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 50 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R410 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,30 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,65 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,480 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 795х525х290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 900х310х225 |
| Вес внутренний блок, кг | 13,0 |
| Вес наружный блок, кг | 37,0 |
| Длина между блоками, м | 20 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 50 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,30 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,60 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,65 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,55 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 654х454х246 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 774х303х202 |
| Вес внутренний блок, кг | 11,0 |
| Вес наружный блок, кг | 22,0 |
| Длина между блоками, м | 20 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 70 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R410 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,0 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,15 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,97 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 825х655х310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 900х310х225 |
| Вес внутренний блок, кг | 12,0 |
| Вес наружный блок, кг | 46,0 |
| Длина между блоками, м | 20 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 70 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6,75 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 6,75 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,09 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,86 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 788х555х300 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1002х322х223 |
| Вес внутренний блок, кг | 12,0 |
| Вес наружный блок, кг | 27 |
| Длина между блоками, м | 20 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещений площадью до: 95 м². Wi-Fi: опция.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | AUX |
| Хладагент | R410 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 9,7 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 9,9 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,22 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,08 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 900х700х350 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1082х330х233 |
| Вес внутренний блок, кг | 22 |
| Вес наружный блок, кг | 70 |
| Длина между блоками, м | 20 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)