Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 21 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Тип сплит-системы | ON/OF |
Бренд | Denko |
Хладагент | R-410a |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,1 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,20 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,65 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,61 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 665х420х280 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 690х283х199 |
Вес внутренний блок, кг | 8,0 |
Вес наружный блок, кг | 20 |
Длина между блоками, м | 20 |
Перепад между блоками, м | 10 |
Диаметр трубопровода хладагента для жидкости, мм | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубопровода хладагента для газа, мм | 9,52 (3/8) |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 27 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Тип сплит-системы | ON/OF |
Бренд | Denko |
Хладагент | R-410a |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,65 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,7 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,820 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,75 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 665х420х280 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 690х283х199 |
Вес внутренний блок, кг | 8,5 |
Вес наружный блок, кг | 21 |
Длина между блоками, м | 20 |
Перепад между блоками, м | 10 |
Диаметр трубопровода хладагента для жидкости, мм | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубопровода хладагента для газа, мм | 9,52 (3/8) |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 35 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Тип сплит-системы | ON/OF |
Бренд | Denko |
Хладагент | R-410a |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3,55 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,65 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,10 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,01 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 710х500х240 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 750х285х200 |
Вес внутренний блок, кг | 9,0 |
Вес наружный блок, кг | 25 |
Длина между блоками, м | 20 |
Перепад между блоками, м | 10 |
Диаметр трубопровода хладагента для жидкости, мм | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубопровода хладагента для газа, мм | 9,52 (3/8) |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 21 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Бренд | Denko |
Хладагент | R410A |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,2 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,35 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,68 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,65 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 727х278х455 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 690х283х199 |
Вес внутренний блок, кг | 7,5 |
Вес наружный блок, кг | 21 |
Длина между блоками, м | 20 |
Перепад между блоками, м | 10 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 27 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Бренд | Denko |
Хладагент | R410A |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,65 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,7 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 727х278х455 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 690х283х199 |
Вес внутренний блок, кг | 8,0 |
Вес наружный блок, кг | 22,0 |
Длина между блоками, м | 20 |
Перепад между блоками, м | 10 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 36 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Бренд | Denko |
Хладагент | R410A |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3,5 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,65 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,09 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,01 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 727х278х455 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 750х285х200 |
Вес внутренний блок, кг | 8,0 |
Вес наружный блок, кг | 22,5 |
Длина между блоками, м | 20 |
Перепад между блоками, м | 10 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 54 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Тип сплит-системы | ON/OF |
Бренд | Denko |
Хладагент | R-410a |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,30 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,6 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,50 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 800х545х315 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 900х310х225 |
Вес внутренний блок, кг | 11,0 |
Вес наружный блок, кг | 37,0 |
Длина между блоками, м | 20 |
Перепад между блоками, м | 10 |
Диаметр трубопровода хладагента для жидкости, мм | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубопровода хладагента для газа, мм | 12,7 (1/2) |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 70 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Тип сплит-системы | ON/OF |
Бренд | Denko |
Хладагент | R-410a |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,0 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,1 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,32 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,21 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 800х690х310 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 900х310х225 |
Вес внутренний блок, кг | 12,0 |
Вес наружный блок, кг | 46,0 |
Длина между блоками, м | 25 |
Перепад между блоками, м | 15 |
Диаметр трубопровода хладагента для жидкости, мм | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубопровода хладагента для газа, мм | 12,7 (1/2) |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 54 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Бренд | Denko |
Хладагент | R410A |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,30 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,1 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,59 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,47 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 709х281х537 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 900х310х225 |
Вес внутренний блок, кг | 11,0 |
Вес наружный блок, кг | 25 |
Длина между блоками, м | 20 |
Перепад между блоками, м | 10 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 70 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет.
Бренд | Denko |
Хладагент | R410A |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6,7 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 6,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,09 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,88 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 800х315х545 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 900х310х225 |
Вес внутренний блок, кг | 11,0 |
Вес наружный блок, кг | 38,5 |
Длина между блоками, м | 25 |
Перепад между блоками, м | 15 |
Характеристики