Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,660 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,031 |
Вес, кг | 39.5 |
Номинальный ток (А) | 2,23 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 700 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 346 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,927 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,193 |
Вес, кг | 35.1 |
Номинальный ток (А) | 2,45 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 430 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 372 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,740 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,096 |
Вес, кг | 38 |
Номинальный ток (А) | 5,43 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 350 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,927 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,208 |
Вес, кг | 36.3 |
Номинальный ток (А) | 2,52 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 430 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 372 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,983 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,3 |
Вес, кг | 49.1 |
Номинальный ток (А) | 6,63 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 800 |
Глубина, мм. | 560 |
Высота, мм. | 398 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,097 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,303 |
Вес, кг | 49.2 |
Номинальный ток (А) | 3,46 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 800 |
Глубина, мм. | 560 |
Высота, мм. | 398 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,859 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,666 |
Вес, кг | 44.6 |
Номинальный ток (А) | 7,83 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 530 |
Глубина, мм. | 630 |
Высота, мм. | 450 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,859 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,666 |
Вес, кг | 45.3 |
Номинальный ток (А) | 7,83 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 530 |
Глубина, мм. | 630 |
Высота, мм. | 450 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,702 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,476 |
Вес, кг | 43.8 |
Номинальный ток (А) | 3,56 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 530 |
Глубина, мм. | 630 |
Высота, мм. | 450 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,702 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,476 |
Вес, кг | 45.5 |
Номинальный ток (А) | 3,56 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 530 |
Глубина, мм. | 630 |
Высота, мм. | 450 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,837 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,716 |
Вес, кг | 50.4 |
Номинальный ток (А) | 7,88 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 800 |
Глубина, мм. | 560 |
Высота, мм. | 398 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,684 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,496 |
Вес, кг | 50 |
Номинальный ток (А) | 3,61 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 800 |
Глубина, мм. | 560 |
Высота, мм. | 398 |
Характеристики