Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,102 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,784 |
Вес, кг | 19 |
Номинальный ток (А) | 3,99 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 385 |
Высота, мм. | 295 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,076 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,740 |
Вес, кг | 22 |
Номинальный ток (А) | 4,93 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 385 |
Высота, мм. | 295 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,289 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,880 |
Вес, кг | 28 |
Номинальный ток (А) | 4,59 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 385 |
Высота, мм. | 345 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Холодопроизводительность, кВт | 1,570 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,039 |
Вес, кг | 27 |
Номинальный ток (А) | 5,05 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 385 |
Высота, мм. | 345 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | R-404a |
Холодопроизводительность, кВт | 0,948 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,762 |
Вес, кг | 22 |
Номинальный ток (А) | 4,77 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 330 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,728 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,100 |
Вес, кг | 32 |
Номинальный ток (А) | 5,32 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 430 |
Высота, мм. | 372 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,289 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,880 |
Вес, кг | 24 |
Номинальный ток (А) | 4,59 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 385 |
Высота, мм. | 345 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,570 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,039 |
Вес, кг | 25 |
Номинальный ток (А) | 5,05 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 385 |
Глубина, мм. | 385 |
Высота, мм. | 345 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 0,919 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,611 |
Вес, кг | 27 |
Номинальный ток (А) | 3,17 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 330 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,554 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,025 |
Вес, кг | 30.3 |
Номинальный ток (А) | 4,5 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 385 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 345 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,629 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,040 |
Вес, кг | 25.7 |
Номинальный ток (А) | 2,15 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 385 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 345 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,554 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,040 |
Вес, кг | 31.8 |
Номинальный ток (А) | 4,57 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 385 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 345 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,728 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,100 |
Вес, кг | 27 |
Номинальный ток (А) | 5,32 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 430 |
Высота, мм. | 372 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,629 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,040 |
Вес, кг | 34 |
Номинальный ток (А) | 2,15 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 385 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 345 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,163 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,743 |
Вес, кг | 39 |
Номинальный ток (А) | 4,89 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 350 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,326 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,876 |
Вес, кг | 36 |
Номинальный ток (А) | 4,7 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 350 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,797 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,190 |
Вес, кг | 34.7 |
Номинальный ток (А) | 5,62 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 430 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 372 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,579 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,031 |
Вес, кг | 45.9 |
Номинальный ток (А) | 4,65 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 700 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 346 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,797 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,205 |
Вес, кг | 30.7 |
Номинальный ток (А) | 5,69 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12,7 (1/2) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Ширина, мм. | 430 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 372 |
Характеристики
Бренд | Rivacold |
Хладагент | a345f500-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1,609 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Италия |
Потребляемая мощность,кВт | 1,035 |
Вес, кг | 34 |
Номинальный ток (А) | 5,16 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 9,5 (3/8) |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6,4 (1/4) |
Ширина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 350 |
Характеристики