| Бренд | Danfoss |
| Тип присоединения | Пайка ODF |
| Присоединительный размер фитинга | 7/8" |
| Материал присоединительного фитинга | Медь |
| Страна изготовителя | Китай |
| Тип присоеденительного размера фитинга | Пайка ODF |
| Фильтрующий элемент | Молекулярное сито: 30% Активир. алюминий:70% |
| Разборный/Не разборный | Не разборный |
| Материал изделия | Сталь |
| Присоединительный размер фитинга | 7/8" |
Характеристики
Производительность до 360 л/ч. Высота подъема (макс.): 5.5 м. Уровень шума (расст. 1м) < 50 дБ. Потребляемая мощность: 100 Вт. Емкость резервуара: 2.3 л. Прием воды: 4 отверстия ⌀27.3 мм. Диаметр выпускного фитинга: 10 мм.
| Бренд | Sikelan |
Характеристики
Напряжение: 12 V. Мощность: 120 W. Направления воздуха: Pusher↓ Диаметр: 13". Сила тока: ≤7,5A. Частота вращения: 2200±100 об./мин. Расход воздуха: 920м³/час.
| Бренд | Нет информации |
Характеристики
Четырехходовой клапан - устанавливается в реверсивных (тепло - холод) кондиционерах.
В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона.
При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный — на охлаждение.
| Бренд | Нет информации |
| Страна изготовителя | Китай |
Характеристики
Осевой вентилятор YWF 4E-350 S (220 В) нагнетающий. Ток 0,65 А. Мощность электродвигателя 140 Вт. Частота вращения 1380 об/мин. Производительность при Р=0,0 кПа 2270 м3/час. Уровень шума 62 дБ. Вес 5,0 кг. Диаметр крыльчатки 350 мм. Диаметр крепежа 422 мм. Число полюсов электродвигателя 4. Тип электродвигателя: однофазный. Напряжение 220 В. Частота 50 Гц. Направление потока воздуха: нагнетание.
| Бренд | Нет информации |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 5 |
| Номинальный ток (А) | 0,65 |
Характеристики
| Бренд | Danfoss |
| Тип присоединения | Пайка ODF |
| Присоединительный размер фитинга | 3/8" |
| Материал присоединительного фитинга | Медь |
| Страна изготовителя | Китай |
| Тип присоеденительного размера фитинга | Пайка ODF |
| Фильтрующий элемент | Молекулярное сито: 100% |
| Разборный/Не разборный | Не разборный |
| Материал изделия | Сталь |
| Присоединительный размер фитинга | 3/8" |
Характеристики
| Бренд | Danfoss |
| Тип присоединения | Резьбовой SAE |
| Присоединительный размер фитинга | 1/2" |
| Материал присоединительного фитинга | Сталь |
| Страна изготовителя | Китай |
| Тип присоеденительного размера фитинга | Резьбовой SAE |
| Фильтрующий элемент | Молекулярное сито: 100% |
| Разборный/Не разборный | Не разборный |
| Материал изделия | Сталь |
| Присоединительный размер фитинга | 1/2" |
Характеристики
| Бренд | Danfoss |
| Тип присоединения | Пайка ODF |
| Присоединительный размер фитинга | 1/2" |
| Материал присоединительного фитинга | Медь |
| Страна изготовителя | Китай |
| Тип присоеденительного размера фитинга | Пайка ODF |
| Фильтрующий элемент | Молекулярное сито: 100% |
| Разборный/Не разборный | Не разборный |
| Материал изделия | Сталь |
| Присоединительный размер фитинга | 1/2" |
Характеристики
| Бренд | Kenwood |
Характеристики
Плиты про-ва Гриль Мастер, Гомельторгмаш, Сервиспищеторг. КЭС-012 с центральным выводом спиралей
| Бренд | Нет информации |
Характеристики
Теплообменник ГВС вторичный пластинчатый 14 пл. для котлов Бакси Эко фор, Эко, Эко-3, Луна, Луна-3 (BAXI ECO/ECO Four/Luna-3/Luna-3 Comfort). Для котлов с латунной гидрогруппой версии 2014 года и и ранее и для котлов с пластиковой гидрогруппой.
| Бренд | Baxi |
Характеристики
| Бренд | FavorCOOL |
| Хладагент | R22, R410a, R134a, R407a, R404a |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 229х65х65 мм |
| Вес, гр | 0,560 |
| Страна изготовителя | Китай |
Характеристики
| Бренд | Frigotec |
| Тип присоединения | Rotalock |
| Присоединительный размер фитинга | 1"х1"х1/2"NPT (Пред. клапан) |
| Внутренний объем, литр | 10 |
| Страна изготовителя | Италия |
| Тип присоеденительного размера фитинга | Rotalock |
| Присоединительный размер фитинга | 1"х1"х1/2"NPT (Пред. клапан) |
Характеристики
| Бренд | Атлант |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f50c-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 6.79 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 179 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.1 |
Характеристики
| Бренд | SECOP |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 119 |
Характеристики
| Бренд | SECOP |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 153 |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)


_photo-resizer.ru.png)

.png)










































