Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 50 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 41/32 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): 18...43 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -15...+24 °C.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 4,80 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,16 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,48 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,43 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 802х555х350 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 849х215х289 |
| Вес внутренний блок, кг | 11,0 |
| Вес наружный блок, кг | 39,0 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 50 м.кв. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): -15...53 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -20...+30 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,13 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,57 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,38 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 853х349х602 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 920х195х306 |
| Вес внутренний блок, кг | 11,0 |
| Вес наружный блок, кг | 35 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 70 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 45/43/40/38/35 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): 15...43 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -7...+24 °C.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,03 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,18 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,19 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,98 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 920х380х699 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1010х380х699 |
| Вес внутренний блок, кг | 13,0 |
| Вес наружный блок, кг | 43 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 5 |
| Класс энергопотребления | А |
| Материал изделия | Пластик глянцевый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 60 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 49/37 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): 18...43 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -7...+24 °C.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6,20 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 6,70 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,92 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,86 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 913х378х680 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 970х225х300 |
| Вес внутренний блок, кг | 14,0 |
| Вес наружный блок, кг | 50,0 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
| Материал изделия | Пластик глянцевый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 60 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 47/31 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): -15...53 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -20...+30 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6,84 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,05 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,11 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,90 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 920х380х699 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1100х380х699 |
| Вес внутренний блок, кг | 14,0 |
| Вес наружный блок, кг | 40 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А |
| Материал изделия | Пластик матовый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 70 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 47/42/38/34/31 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): -15...53 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -20...+30 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6,84 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,11 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,90 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 920х380х699 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1100х222х333 |
| Вес внутренний блок, кг | 14,0 |
| Вес наружный блок, кг | 40 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Материал изделия | Пластик матовый корпус с глянцевой панелью |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 70 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 44/30 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): -15...53 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -20...+30 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6,81 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 6,87 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,25 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,06 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 920х380х699 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1010х220х315 |
| Вес внутренний блок, кг | 13,0 |
| Вес наружный блок, кг | 40 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Материал изделия | Пластик глянцевый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 25 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 41/25 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): -18...52 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -30...+24 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,70 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,58 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,80 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 899х378х596 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 889х212х294 |
| Вес внутренний блок, кг | 11,0 |
| Вес наружный блок, кг | 42 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Материал изделия | Пластик глянцевый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 35 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 42/25 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): -18...52 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -30...+24 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3,53 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 4,2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,84 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,00 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 899х378х596 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 889х212х294 |
| Вес внутренний блок, кг | 11,0 |
| Вес наружный блок, кг | 44,5 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Материал изделия | Пластик глянцевый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 50 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 46/32 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): -18...52 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -30...+24 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,30 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 6,20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,18 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,45 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 980х425х790 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1122х247х329 |
| Вес внутренний блок, кг | 16,5 |
| Вес наружный блок, кг | 61,0 |
| Длина между блоками, м | 40 |
| Перепад между блоками, м | 20 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Материал изделия | Пластик глянцевый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Для помещения площадью: до 70 м.кв. Уровень шума внутреннего блока: 50/35 дБ(А). Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): -18...52 °C. Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): -30...+24 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,03 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,85 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,75 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 980х425х790 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1122х247х329 |
| Вес внутренний блок, кг | 16,5 |
| Вес наружный блок, кг | 65 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Материал изделия | Пластик глянцевый |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)