Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 70 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 49/46/43/32 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Midea |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,03 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,62 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,05 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 890х342х673 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1068х235х675 |
| Вес внутренний блок, кг | 28 |
| Вес наружный блок, кг | 44,0 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 25 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 100 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 58 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...48 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 10,0 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,12 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,9 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 889х340х660 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1200х235х665 |
| Вес внутренний блок, кг | 32 |
| Вес наружный блок, кг | 47 |
| Длина между блоками, м | 30 |
| Перепад между блоками, м | 20 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Гибкость в управлении важна и для полупромышленной сплит-системы, поэтому напольно-потолочные кондиционеры Ballu оснащены двумя приводами жалюзи. Теперь Вы можете настроить подачу воздуха при помощи пульта управления в любом направлении куда бы Вы не пожелали. Это действительно удобно.
Отличительные особенности
Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
Японский высокопроизводительный компрессор
Универсальные внешние блоки
Длина трассы до 50 м
Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
Интенсивный режим работы TURBO
Таймер на включение и отключение 24 ч
Фазовый монитор
Автоматический режим работы
Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | a345f509-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 10,4 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11,7 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,85 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,5 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 903х857х354 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1280х660х205 |
| Вес внутренний блок, кг | 34,6 |
| Вес наружный блок, кг | 81 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Страна изготовителя | Китай |
| Диаметр трубопровода хладагента для жидкости, мм | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубопровода хладагента для газа, мм | 15,9 (5/8) |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 100 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 51/48/44 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: да. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Kentatsu |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 11,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11,87 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,25 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 946х810х410 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1650x235x675 |
| Вес внутренний блок, кг | 41,5 |
| Вес наружный блок, кг | 78 |
| Длина между блоками, м | 30 |
| Перепад между блоками, м | 20 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 140 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 50/52/53 Дб. Уровень шума наружного блока: 55 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Hisense |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 14,0 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 16 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,65 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,53 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 950х1050х340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1285х235х675 |
| Вес внутренний блок, кг | 46 |
| Вес наружный блок, кг | 96 |
| Длина между блоками, м | 60 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 100 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 51/47,5/44,5/39 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Midea |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 10,55 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11,72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,35 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 890х342х673 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1068х235х675 |
| Вес внутренний блок, кг | 41,5 |
| Вес наружный блок, кг | 80,5 |
| Длина между блоками, м | 75 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 160 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 50/52/53 Дб. Уровень шума наружного блока: 58 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Hisense |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 18 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,69 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,81 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 950х1386х340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1285х235х675 |
| Вес внутренний блок, кг | 46 |
| Вес наружный блок, кг | 106 |
| Длина между блоками, м | 60 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Гибкость в управлении важна и для полупромышленной сплит-системы, поэтому напольно-потолочные кондиционеры Ballu оснащены двумя приводами жалюзи. Теперь Вы можете настроить подачу воздуха при помощи пульта управления в любом направлении куда бы Вы не пожелали. Это действительно удобно.
Отличительные особенности
Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
Японский высокопроизводительный компрессор
Универсальные внешние блоки
Длина трассы до 50 м
Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
Интенсивный режим работы TURBO
Таймер на включение и отключение 24 ч
Фазовый монитор
Автоматический режим работы
Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | a345f509-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 14,0 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 15,0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,87 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,13 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 945х1255х340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1631х660х205 |
| Вес внутренний блок, кг | 44,5 |
| Вес наружный блок, кг | 100,5 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Страна изготовителя | Китай |
| Диаметр трубопровода хладагента для жидкости, мм | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубопровода хладагента для газа, мм | 19,1 (3/4) |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 95 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 48/51/56 Дб. Уровень шума наружного блока: 58 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: да (для подключения необходимо дополнительно приобрести модуль Wi-Fi).
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Hisense |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 9,5 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,33 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,24 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 900х750х340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1580х680х230 |
| Вес внутренний блок, кг | 46 |
| Вес наружный блок, кг | 55 |
| Длина между блоками, м | 65 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 140 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 57 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -20...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -20...48 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 13,4 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 15,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,4 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 940х460х820 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1570х665х235 |
| Вес внутренний блок, кг | 40 |
| Вес наружный блок, кг | 99 |
| Длина между блоками, м | 75 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Класс энергопотребления | А++ |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 140 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 54/52/50 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: да. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Kentatsu |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 14,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 15,54 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,7 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 946х810х410 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1650x235x675 |
| Вес внутренний блок, кг | 40 |
| Вес наружный блок, кг | 87 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 140 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 53/50/45/36 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Midea |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 14,07 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 16,12 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 952х415х1333 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1650x235x675 |
| Вес внутренний блок, кг | 41,5 |
| Вес наружный блок, кг | 104 |
| Длина между блоками, м | 75 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
Характеристики
Гибкость в управлении важна и для полупромышленной сплит-системы, поэтому напольно-потолочные кондиционеры Ballu оснащены двумя приводами жалюзи. Теперь Вы можете настроить подачу воздуха при помощи пульта управления в любом направлении куда бы Вы не пожелали. Это действительно удобно.
Отличительные особенности
Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
Японский высокопроизводительный компрессор
Универсальные внешние блоки
Длина трассы до 50 м
Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
Интенсивный режим работы TURBO
Таймер на включение и отключение 24 ч
Фазовый монитор
Автоматический режим работы
Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | a345f509-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16,5 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 16,6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,9 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,3 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 945х1255х340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1631х660х205 |
| Вес внутренний блок, кг | 44,5 |
| Вес наружный блок, кг | 101 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Страна изготовителя | Китай |
| Диаметр трубопровода хладагента для жидкости, мм | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубопровода хладагента для газа, мм | 19,1 (3/4) |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 140 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 59 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...48 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 14,0 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 16 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,7 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,4 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 940х370х820 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1570х665х235 |
| Вес внутренний блок, кг | 40 |
| Вес наружный блок, кг | 79 |
| Длина между блоками, м | 75 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 165 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 53.5/50.5/49.5 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: да. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Kentatsu |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 17,88 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,7 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,7 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 952х415х1333 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1650x235x675 |
| Вес внутренний блок, кг | 40 |
| Вес наружный блок, кг | 107 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 160 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 60 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...48 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 18 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,4 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,8 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 940х370х820 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1570х665х235 |
| Вес внутренний блок, кг | 42 |
| Вес наружный блок, кг | 83 |
| Длина между блоками, м | 75 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 126 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 51/53/55 Дб. Уровень шума наружного блока: 60 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Hisense |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 12,6 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 15,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,92 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,2 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 950х1386х340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1285х235х675 |
| Вес внутренний блок, кг | 47 |
| Вес наружный блок, кг | 101 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 170 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 51/53/55 Дб. Уровень шума наружного блока: 60 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Hisense |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 17 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 20,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,65 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 950х1386х340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1285х680х230 |
| Вес внутренний блок, кг | 47 |
| Вес наружный блок, кг | 108 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 135 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 48/51/56 Дб. Уровень шума наружного блока: 58 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: да (для подключения необходимо дополнительно приобрести модуль Wi-Fi).
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Hisense |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 13,5 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 16 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,73 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,52 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 900х1170х320 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1580х680х230 |
| Вес внутренний блок, кг | 46 |
| Вес наружный блок, кг | 83 |
| Длина между блоками, м | 75 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 165 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 54/50,5/46,5/38 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Midea |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 15,83 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 18,17 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,65 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 6,05 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 952х415х1333 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1650x235x675 |
| Вес внутренний блок, кг | 42,3 |
| Вес наружный блок, кг | 107 |
| Длина между блоками, м | 75 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)






