Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 70 кв. м. Тип внутреннего блока: кассетный. Уровень шума внутреннего блока: 42/40/39 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -20...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -20...48 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,0 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,05 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,65 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 892х340х698 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 840х840х240 |
| Вес внутренний блок, кг | 29 |
| Вес наружный блок, кг | 53 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 25 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 105 кв. м. Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока: 49 °С. Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: -15 °С. Количество ступеней фильтрации: 1. Макс. уровень шума внешнего блока: 58 дБ. Уровень шума внутр. блока: 39 дБ.
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 10,6 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11,7 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,43 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 805х970х395 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 250х835х835 |
| Вес внутренний блок, кг | 28 |
| Вес наружный блок, кг | 64,0 |
| Длина между блоками, м | 30 |
| Перепад между блоками, м | 20 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 70 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Поддержка WI-FI: нет. Уровень шума внутреннего блока: 33/36/38/40/41/44/48 дБ(А). Уровень шума наружного блока: 59 дБ(А).
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Gree |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,03 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,0 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 958х660х402 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1078х325х246 |
| Вес внутренний блок, кг | 16 |
| Вес наружный блок, кг | 41,5 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 3. Площадь помещения: до 53 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень шума наружного блока: 50 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -10...46 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Hitachi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,30 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 6,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,29 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,62 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 750х570х280 |
| Вес наружный блок, кг | 53 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 20 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5. Площадь помещения: до 120 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 70 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -20...30 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...53 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Axioma |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 12,2 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 12,2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,81 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,68 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 990х340х910 |
| Вес наружный блок, кг | 73 |
| Длина между блоками, м | 15 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А++ |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 170 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 51/46/40 Дб. Уровень шума наружного блока: 60 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Denko |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16,12 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 17,6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,55 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,01 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 940х1330х370 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1600х690х240 |
| Вес внутренний блок, кг | 44 |
| Вес наружный блок, кг | 99 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 70 кв. м. Тип внутреннего блока: кассетный 4-поточный. Уровень шума внутреннего блока: 45.5/39.5/27 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: опция. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Midea |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,03 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,62 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,32 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,90 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 890х342х673 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 830х830х205 |
| Вес внутренний блок, кг | 21,6 |
| Вес наружный блок, кг | 44,0 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 25 |
| Класс энергопотребления | А++ |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Площадь помещения: до 70 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Midea |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 8,2 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 8,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,4 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 946х810х410 |
| Вес наружный блок, кг | 62,1 |
| Длина между блоками, м | 80 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 4. Площадь помещения: до 80 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 58 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -22...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...43 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 8,0 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 9,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,12 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 889х340х660 |
| Вес наружный блок, кг | 51 |
| Длина между блоками, м | 70 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 4. Площадь помещения: до 80 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Kentatsu |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 8,2 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 8,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,55 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,05 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 946х810х410 |
| Вес наружный блок, кг | 62,1 |
| Длина между блоками, м | 80 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
Характеристики
Холодопроизводительность, ном.: 5 кВт. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления, охлаждение: 44/36/27 дБ(А).
| Бренд | Daikin |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,0 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 998х292х299 |
| Вес внутренний блок, кг | 14,5 |
| Материал изделия | пластик матовый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 72 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 45/48/52 Дб. Уровень шума наружного блока: 56 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Hisense |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,20 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 8,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,39 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,35 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 860х667х310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 990х680х230 |
| Вес внутренний блок, кг | 30 |
| Вес наружный блок, кг | 51 |
| Длина между блоками, м | 30 |
| Перепад между блоками, м | 20 |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 150 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 51/46/40 Дб(А). Уровень шума наружного блока: 58 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Dahatsu |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 14,07 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 15,24 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,68 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,42 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 940х1330х370 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1600х690х240 |
| Вес внутренний блок, кг | 44 |
| Вес наружный блок, кг | 95 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 20 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Холодопроизводительность, ном.: 2 кВт. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления, охлаждение: 39/25/19 дБ(А).
| Бренд | Daikin |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,0 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 900х214х305 |
| Вес внутренний блок, кг | 12,0 |
| Материал изделия | пластик матовый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 150 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Berlingtoun |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 14,07 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 15,24 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 970х805х395 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1600х690х240 |
| Условия гарантии | 36 мес. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 106 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 52/54/57 Дб. Уровень шума наружного блока: 62 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Hisense |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 10,55 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11,25 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,2 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 885х795х366 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1285х235х675 |
| Вес внутренний блок, кг | 40 |
| Вес наружный блок, кг | 67 |
| Длина между блоками, м | 40 |
| Перепад между блоками, м | 20 |
| Условия гарантии | 3 года. |
Характеристики
Холодопроизводительность, ном.: 6 кВт. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления, охлаждение: 46/37/30 дБ(А).
| Бренд | Daikin |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 998х292х299 |
| Вес внутренний блок, кг | 14,5 |
| Материал изделия | пластик матовый |
Характеристики
Холодопроизводительность, ном.: 2,5 кВт. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления, охлаждение: 40/25/19 дБ(А).
| Бренд | Daikin |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,5 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 900х214х305 |
| Вес внутренний блок, кг | 12,0 |
| Материал изделия | пластик матовый |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 170 кв. м. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Berlingtoun |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16,12 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 18,61 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 940х1320х373 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1600х690х240 |
| Условия гарантии | 36 мес. |
Характеристики
Режим работы: охлаждение и обогрев. Площадь помещения: до 170 кв. м. Уровень шума внутреннего блока: 51/46/40 Дб(А). Уровень шума наружного блока: 60 Дб. Пульт дистанционного управления: да. Управление по Wi-Fi: нет.
| Тип сплит-системы | ON/OF |
| Бренд | Dahatsu |
| Хладагент | R410A |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16,12 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 17,6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,55 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,01 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 940х1330х370 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1600х690х240 |
| Вес внутренний блок, кг | 44 |
| Вес наружный блок, кг | 99 |
| Длина между блоками, м | 50 |
| Перепад между блоками, м | 30 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)






.jpg)