Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 320 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,460 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1835 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 435 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,019 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1500 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 505 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,600 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1835 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 505 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,600 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1835 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 660 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,750 |
Материал изделия | Пластификат |
Длина, мм. | 2280 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 375 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,460 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1835 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 505 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,019 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1500 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 280 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,575 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1390 |
Ширина, мм. | 500 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 570 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,085 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1945 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 570 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,038 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1945 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 420 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,480 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 2280 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 350 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,575 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1505 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 660 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,038 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1945 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 660 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,085 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1945 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 495 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,480 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 2280 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 405 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,600 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1835 |
Ширина, мм. | 500 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 405 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,575 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1505 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 405 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,460 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1835 |
Ширина, мм. | 500 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 510 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,600 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1950 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 510 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,460 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1950 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики