Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 320 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,460 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1835 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 220 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,220 |
Длина, мм. | 1390 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 280 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,575 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1390 |
Ширина, мм. | 500 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 375 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,460 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1835 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 505 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,019 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1500 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 420 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,480 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 2280 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 570 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,038 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1945 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Толщина столешницы: 40 мм. Высота борта: 60 мм. Кол-во дверных проемов: 3. Направляющие GN1/1
Бренд | Polair |
Хладагент | R290 |
Внутренний объем, литр | 450 |
Напряжение питания (В) | 230 |
Режим работы | морозильный (-18...-10°С) |
Потребляемая мощность,кВт | 0,55 |
Расположение агрегата | Боковое |
Материал изделия | корпус: полностью цельнозаливной |
Длина, мм. | 1630 |
Ширина, мм. | 705 |
Высота, мм. | 910 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1725х815х1045 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 405 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,575 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1505 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 300 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,220 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1390 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 495 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,480 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 2280 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 675 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 660 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,038 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1945 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Толщина столешницы: 40 мм. Высота борта: 60 мм.
Бренд | Polair |
Хладагент | R290 |
Внутренний объем, литр | 600 |
Напряжение питания (В) | 230 |
Режим работы | среднетемпературный (-2...+10°C) |
Потребляемая мощность,кВт | 0,32 |
Расположение агрегата | Боковое |
Материал изделия | корпус: полностью цельнозаливной |
Длина, мм. | 2060 |
Ширина, мм. | 705 |
Высота, мм. | 910 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 2165х815х1045 |
Характеристики
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 350 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,220 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1390 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Толщина столешницы: 40 мм. Высота борта: 60 мм. Столешница: из нержавеющей стали.
Бренд | Polair |
Хладагент | R290 |
Внутренний объем, литр | 500 |
Напряжение питания (В) | 230 |
Режим работы | среднетемпературный (-2...+10°C) |
Потребляемая мощность,кВт | 0,35 |
Расположение агрегата | Боковое |
Материал изделия | корпус: полностью цельнозаливной |
Длина, мм. | 2060 |
Ширина, мм. | 605 |
Высота, мм. | 910 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 210 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,255 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1000 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 240 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,575 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1390 |
Ширина, мм. | 500 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 245 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,255 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1000 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 300 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,575 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1390 |
Ширина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители
Бренд | Hicold |
Внутренний объем, литр | 350 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Страна изготовителя | Россия |
Потребляемая мощность,кВт | 0,575 |
Материал изделия | Нержавеющая сталь |
Длина, мм. | 1390 |
Ширина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Характеристики